Voici les caractéristiques du débitmètre à turbine d'Anderson-Negele :
Adaptations de process | Tri-Clamp |
Matériau mouillé | Inox 1.4404 (316L), Ra≤0,8 μm (électropolie) |
Plage de mesure | 1.600…56750 l/h |
Précision | ±0,5% de la mesure |
Versions disponibles | Compact |
Processus de plage de température | 0…120 °C |
Plage de température CIP / SIP | 140 °C / max. 120 Min. |
Pression de service | max. 10 bar |
la communication | Sortie Pulsations |
| |
Le débitmètre à turbine HM-E est idéal pour les applications de dosage et de remplissage.